首页 > 院部设置 > 继续教育学院 > 职业技能等级认定

职业技能等级认定

首页 > 院部设置 > 继续教育学院 > 职业技能等级认定

25Y0000340505066993 职业技能等级认定(广告设计师)成绩公示

  2025-09-29 10:04:49    
职业技能等级认定公示成绩表
评价批次号: 25Y0000340505066993     2025 年9 月(2025年第25Y0000340505066993  批次)
序号 准考证 姓名 职业(工种)等级 理论知识成绩 操作技能成绩 是否合格 备注
1 25Y00003405050630381000255 章萱 广告设计师(--)三级 92.00 82.00  是  
2 25Y00003405050630381000256 张子怡 广告设计师(--)三级 93.00 82.00  是  
3 25Y00003405050630381000257 张悦悦 广告设计师(--)三级 92.50 85.00  是  
4 25Y00003405050630381000258 丁陈欣 广告设计师(--)三级 93.00 79.00  是  
5 25Y00003405050630381000259 张丹妮 广告设计师(--)三级 82.00 83.00  是  
6 25Y00003405050630381000260 陈佳佳 广告设计师(--)三级 67.00 86.00  是  
7 25Y00003405050630381000261 李璐 广告设计师(--)三级 83.50 84.00  是  
8 25Y00003405050630381000262 于佳欣 广告设计师(--)三级 92.00 85.00  是  
9 25Y00003405050630381000263 闫增亮 广告设计师(--)三级 88.50 78.00  是  
10 25Y00003405050630381000264 朱家洛 广告设计师(--)三级 89.00 83.00  是  
11 25Y00003405050630381000265 陈蕊 广告设计师(--)三级 93.00 87.00  是  
12 25Y00003405050630381000266 胡亚乐 广告设计师(--)三级 93.00 88.00  是  
13 25Y00003405050630381000267 李忠颖 广告设计师(--)三级 81.50 86.00  是  
14 25Y00003405050630381000268 朱英凯 广告设计师(--)三级 93.00 88.00  是  
15 25Y00003405050630381000269 张楚若 广告设计师(--)三级 92.50 87.00  是  
16 25Y00003405050630381000270 刘梦 广告设计师(--)三级 77.00 79.00  是  
17 25Y00003405050630381000271 刘雯瑞 广告设计师(--)三级 92.00 87.00  是  
18 25Y00003405050630381000272 刘诗钧 广告设计师(--)三级 92.00 85.00  是  
19 25Y00003405050630381000273 魏雨宣 广告设计师(--)三级 91.00 85.00  是  
20 25Y00003405050630381000274 刘佳慧 广告设计师(--)三级 87.50 86.00  是  
21 25Y00003405050630381000275 李雪晴 广告设计师(--)三级 90.50 82.00  是  
22 25Y00003405050630381000276 吴启江 广告设计师(--)三级 93.00 82.00  是  
23 25Y00003405050630381000277 王亦菲 广告设计师(--)三级 81.00 92.00  是  
24 25Y00003405050630381000278 王睿涵 广告设计师(--)三级 92.50 89.00  是  
25 25Y00003405050630381000279 郭星月 广告设计师(--)三级 83.50 89.00  是  
26 25Y00003405050630381000280 汪锦秀 广告设计师(--)三级 76.50 86.00  是  
27 25Y00003405050630381000281 孙欣茹 广告设计师(--)三级 92.00 83.00  是  
28 25Y00003405050630381000282 俞贝贝 广告设计师(--)三级 91.50 91.00  是  
29 25Y00003405050630381000283 单琛琛 广告设计师(--)三级 92.50 91.00  是  
30 25Y00003405050630381000284 伍欣雨 广告设计师(--)三级 93.00 87.00  是  
31 25Y00003405050630381000285 丁秋实 广告设计师(--)三级 93.00 85.00  是  
32 25Y00003405050630381000286 程浩文 广告设计师(--)三级 89.00 86.00  是  
33 25Y00003405050630381000287 葛玉 广告设计师(--)三级 93.00 93.00  是  
34 25Y00003405050630381000288 黄子音 广告设计师(--)三级 92.00 87.00  是  
35 25Y00003405050630381000289 李可 广告设计师(--)三级 92.50 87.00  是  
36 25Y00003405050630381000290 胡悦 广告设计师(--)三级 87.50 84.00  是  
37 25Y00003405050630381000291 孙源 广告设计师(--)三级 87.50 80.00  是  
38 25Y00003405050630381000292 尹楷涵 广告设计师(--)三级 91.00 86.00  是  
39 25Y00003405050630381000293 黄万诚 广告设计师(--)三级 91.00 79.00  是  
40 25Y00003405050630381000294 刘智慧 广告设计师(--)三级 89.00 85.00  是  
41 25Y00003405050630381000295 颜梦雪 广告设计师(--)三级 89.50 91.00  是  
42 25Y00003405050630381000296 车徐勇 广告设计师(--)三级 92.50 77.00  是  
43 25Y00003405050630381000297 葛静怡 广告设计师(--)三级 84.00 83.00  是  
44 25Y00003405050630381000298 杨振宇 广告设计师(--)三级 87.50 80.00  是  
45 25Y00003405050630381000299 吴中爽 广告设计师(--)三级 93.00 90.00  是  
46 25Y00003405050630381000300 徐蓥淞 广告设计师(--)三级 90.50 83.00  是  
47 25Y00003405050630381000301 孔欣怡 广告设计师(--)三级 83.00 86.00  是  
48 25Y00003405050630381000302 江枭 广告设计师(--)三级 93.50 84.00  是  
49 25Y00003405050630381000303 赵星雨 广告设计师(--)三级 92.00 85.00  是  
50 25Y00003405050630381000304 余子龙 广告设计师(--)三级 89.00 86.00  是  
51 25Y00003405050630381000305 刘争 广告设计师(--)三级 91.50 79.00  是  
52 25Y00003405050630381000306 时顺龙 广告设计师(--)三级 86.50 83.00  是  
53 25Y00003405050630381000307 李晨雨 广告设计师(--)三级 90.50 80.00  是  
54 25Y00003405050630381000308 朱怡晗 广告设计师(--)三级 79.50 88.00  是  
55 25Y00003405050630381000309 张亚伟 广告设计师(--)三级 93.00 86.00  是  
56 25Y00003405050630381000310 吴金美 广告设计师(--)三级 94.00 88.00  是  
57 25Y00003405050630381000311 王秀敏 广告设计师(--)三级 93.00 85.00  是  
58 25Y00003405050630381000312 王静文 广告设计师(--)三级 93.00 83.00  是  
59 25Y00003405050630381000313 王浩 广告设计师(--)三级 90.50 86.00  是  
60 25Y00003405050630381000314 梅凯凯 广告设计师(--)三级 90.50 86.00  是  
61 25Y00003405050630381000315 王心然 广告设计师(--)三级 87.50 85.00  是  
62 25Y00003405050630381000316 王冰洁 广告设计师(--)三级 93.00 87.00  是  
63 25Y00003405050630381000317 姚远远 广告设计师(--)三级 88.00 79.00  是  
64 25Y00003405050630381000318 张浩南 广告设计师(--)三级 87.00 87.00  是  
65 25Y00003405050630381000319 高丽丽 广告设计师(--)三级 93.00 90.00  是  
66 25Y00003405050630381000320 朱海洋 广告设计师(--)三级 86.00 93.00  是  
67 25Y00003405050630381000321 侯乐奇 广告设计师(--)三级 92.50 84.00  是  
68 25Y00003405050630381000322 商佳奇 广告设计师(--)三级 93.00 86.00  是  
69 25Y00003405050630381000323 刘洁 广告设计师(--)三级 92.50 83.00  是  
70 25Y00003405050630381000324 沙雯 广告设计师(--)三级 93.00 84.00  是  
71 25Y00003405050630381000325 林雨慧 广告设计师(--)三级 91.50 84.00  是  
72 25Y00003405050630381000326 王如月 广告设计师(--)三级 90.00 87.00  是  
73 25Y00003405050630381000327 严悦 广告设计师(--)三级 93.00 85.00  是  
74 25Y00003405050630381000328 谢亚敏 广告设计师(--)三级 89.00 82.00  是  
75 25Y00003405050630381000329 潘心悦 广告设计师(--)三级 92.00 91.00  是  
76 25Y00003405050630381000330 宋皓杰 广告设计师(--)三级 90.00 86.00  是  
77 25Y00003405050630381000331 张奥丽 广告设计师(--)三级 93.00 90.00  是  
继续教育学院标志
推荐信息
  经马鞍山市人社局专家组现场评定、省人社厅审批、人社部备案,认定beat365官网具备社会培训
查看更多+

微信公众号

官方微博

QQ公众号