首页 > 院部设置 > 继续教育学院 > 职业技能等级认定

职业技能等级认定

首页 > 院部设置 > 继续教育学院 > 职业技能等级认定

25Y0000340505066996 职业技能等级认定(网络与信息安全管理员)(网络安全管理员))成绩公示表

  2025-10-22 09:02:40    
职业技能等级认定成绩公示表
评价批次号:25Y0000340505066996                  2025  年 10 月(  2025 年第25Y0000340505066996 批次)
序号 准考证 姓名 职业(工种) 等级 理论知识成绩 操作技能成绩 是否合格 备注
1 25Y00003405050631621000464 王凯 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 71.50 85.00  是  
2 25Y00003405050631621000465 钱雪 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.50 76.00  是  
3 25Y00003405050631621000466 王静 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 76.00 76.00  是  
4 25Y00003405050631621000467 朱铭 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.00 75.00  是  
5 25Y00003405050631621000468 张馨宇 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.00 79.00  是  
6 25Y00003405050631621000469 何希明 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 62.50 76.00  是  
7 25Y00003405050631621000470 周晟 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 73.50 76.00  是  
8 25Y00003405050631621000471 梁明 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 76.00 79.00  是  
9 25Y00003405050631621000472 王凯 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 72.50 77.00  是  
10 25Y00003405050631621000473 顾静静 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.50 91.00  是  
11 25Y00003405050631621000474 李正 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 70.50 85.00  是  
12 25Y00003405050631621000475 路峥 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.50 85.00  是  
13 25Y00003405050631621000476 焦婷婷 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 77.00 79.00  是  
14 25Y00003405050631621000477 倪美琴 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.50 76.00  是  
15 25Y00003405050631621000478 舒晓娟 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 76.00 79.00  是  
16 25Y00003405050631621000479 卞婉情 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.00 91.00  是  
17 25Y00003405050631621000480 张杰 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.00 85.00  是  
18 25Y00003405050631621000481 刘欣雨 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 76.00 82.00  是  
19 25Y00003405050631621000482 张欣 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 76.00 85.00  是  
20 25Y00003405050631621000483 葛木薇 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.00 79.00  是  
21 25Y00003405050631621000484 秦志成 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.00 79.00  是  
22 25Y00003405050631621000485 王存盛 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 77.00 79.00  是  
23 25Y00003405050631621000486 张妤婷 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.50 82.00  是  
24 25Y00003405050631621000487 黄志军 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 84.00 79.00  是  
25 25Y00003405050631621000488 吕晨 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.00 74.00  是  
26 25Y00003405050631621000489 胡舒琪 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 77.00 76.00  是  
27 25Y00003405050631621000490 王平原 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.50 85.00  是  
28 25Y00003405050631621000491 查永芳 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 74.50 76.00  是  
29 25Y00003405050631621000492 徐宜广 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 73.50 82.00  是  
30 25Y00003405050631621000493 徐晓雨 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 63.50 94.00  是  
31 25Y00003405050631621000494 朱文卓 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 72.00 75.00  是  
32 25Y00003405050631621000495 王健 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 72.00 76.00  是  
33 25Y00003405050631621000496 胡浩坤 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 73.00 74.50  是  
34 25Y00003405050631621000497 王文涛 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 73.50 85.00  是  
35 25Y00003405050631621000498 王硕 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 74.00 73.00  是  
36 25Y00003405050631621000499 张帅奇 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 76.00 79.00  是  
37 25Y00003405050631621000500 郝雨晴 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.00 91.00  是  
38 25Y00003405050631621000501 汪雨晴 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.00 75.00  是  
39 25Y00003405050631621000502 杨若凡 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 69.50 76.00  是  
40 25Y00003405050631621000503 陈宇航 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.50 79.00  是  
41 25Y00003405050631621000504 张梦 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 79.00 85.00  是  
42 25Y00003405050631621000505 王珺豪 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 76.00 85.00  是  
43 25Y00003405050631621000506 张叶 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 76.00 74.50  是  
44 25Y00003405050631621000507 张津津 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 76.00 82.00  是  
45 25Y00003405050631621000508 周欣茹 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.00 75.00  是  
46 25Y00003405050631621000509 蒋俊雪 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.00 85.00  是  
47 25Y00003405050631621000510 张金灿 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 73.50 76.00  是  
48 25Y00003405050631621000511 朱欣雨 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 74.50 75.00  是  
49 25Y00003405050631621000512 梅永康 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 74.50 75.00  是  
50 25Y00003405050631621000513 罗志航 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 72.00 75.00  是  
51 25Y00003405050631621000514 马富强 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 71.00 75.00  是  
52 25Y00003405050631621000515 吴浩 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.50 85.00  是  
53 25Y00003405050631621000516 陶文涛 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 72.00 79.00  是  
54 25Y00003405050631621000517 荀中天 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 71.00 79.00  是  
55 25Y00003405050631621000518 胡磊 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 74.00 88.00  是  
56 25Y00003405050631621000519 张学超 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 76.50 88.00  是  
57 25Y00003405050631621000520 林大状 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 73.50 76.00  是  
58 25Y00003405050631621000521 黄诗词 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 78.00 83.00  是  
59 25Y00003405050631621000522 孙宇洋 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.00 82.00  是  
60 25Y00003405050631621000523 程峰 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 76.00 79.00  是  
61 25Y00003405050631621000524 庞淑悦 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 77.00 94.00  是  
62 25Y00003405050631621000525 李莹莹 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 77.00 75.00  是  
63 25Y00003405050631621000526 张晓玉 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 73.00 75.00  是  
64 25Y00003405050631621000527 董思念 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 79.00 88.00  是  
65 25Y00003405050631621000528 汪正航 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 74.50 82.00  是  
66 25Y00003405050631621000529 李梦莹 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 73.50 82.00  是  
67 25Y00003405050631621000530 丁爱华 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.00 74.50  是  
68 25Y00003405050631621000531 周菲 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 73.50 77.00  是  
69 25Y00003405050631621000532 张站捷 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.00 79.00  是  
70 25Y00003405050631621000533 汪瑞 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 76.00 85.00  是  
71 25Y00003405050631621000534 童浩淼 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 80.00 88.00  是  
72 25Y00003405050631621000535 吕仕鹏 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 77.00 85.00  是  
73 25Y00003405050631621000536 陈洛怡 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.00 88.00  是  
74 25Y00003405050631621000537 王宇宁 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.00 82.00  是  
75 25Y00003405050631621000538 黄颖 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.50 82.00  是  
76 25Y00003405050631621000539 梁思嘉 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.50 94.00  是  
77 25Y00003405050631621000540 张萌萌 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 69.50 82.00  是  
78 25Y00003405050631621000541 卫子俊 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 70.50 76.00  是  
79 25Y00003405050631621000542 杨清文 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 70.00 76.00  是  
80 25Y00003405050631621000543 贲圣阳 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 77.00 85.00  是  
81 25Y00003405050631621000544 李紫妍 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 74.50 82.00  是  
82 25Y00003405050631621000545 吴家豪 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 73.50 85.00  是  
83 25Y00003405050631621000546 赵雨露 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 78.50 97.00  是  
84 25Y00003405050631621000547 马宇 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 74.00 82.00  是  
85 25Y00003405050631621000548 陈欣雨 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 72.50 82.00  是  
86 25Y00003405050631621000549 魏陈 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 77.00 76.00  是  
87 25Y00003405050631621000550 张永康 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 71.00 85.00  是  
88 25Y00003405050631621000551 贾慎 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 71.50 82.00  是  
89 25Y00003405050631621000552 杨妙妙 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 77.50 91.00  是  
90 25Y00003405050631621000553 朱朵朵 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 78.00 94.00  是  
91 25Y00003405050631621000554 杨停 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 76.50 88.00  是  
92 25Y00003405050631621000555 秦川 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 76.50 79.00  是  
93 25Y00003405050631621000556 徐璐 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 74.50 75.00  是  
94 25Y00003405050631621000557 余萍 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 77.00 74.00  是  
95 25Y00003405050631621000558 陈婧怡 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 72.50 72.00  是  
96 25Y00003405050631621000559 冯靖 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 73.00 70.00  是  
97 25Y00003405050631621000560 赵帅帅 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 82.00 65.00  是  
98 25Y00003405050631621000561 裴现菊 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 74.50 67.00  是  
99 25Y00003405050631621000562 虞梦泽 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 73.00 71.00  是  
100 25Y00003405050631621000563 刘愿 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 72.50 68.00  是  
101 25Y00003405050631621000564 周李鑫 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 77.00 79.00  是  
102 25Y00003405050631621000565 罗涛 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 71.50 76.00  是  
103 25Y00003405050631621000566 产国红 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 66.00 83.00  是  
104 25Y00003405050631621000567 朱婉茹 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 76.00 63.00  是  
105 25Y00003405050631621000568 张文杰 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 73.00 77.00  是  
106 25Y00003405050631621000569 张小宇 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 77.50 70.00  是  
107 25Y00003405050631621000570 王志强 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 76.00 73.00  是  
108 25Y00003405050631621000571 储嘉豪 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 74.50 77.00  是  
109 25Y00003405050631621000572 李当当 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 77.50 62.00  是  
110 25Y00003405050631621000573 朱乐凯 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 71.50 80.00  是  
111 25Y00003405050631621000574 王晓兰 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 74.50 78.00  是  
112 25Y00003405050631621000575 张巧巧 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 76.00 74.00  是  
113 25Y00003405050631621000576 祝洪康 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 69.00 80.00  是  
114 25Y00003405050631621000577 杨蒙蒙 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 74.50 77.00  是  
115 25Y00003405050631621000578 胡彬 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 74.00 74.00  是  
116 25Y00003405050631621000579 程瑞鑫 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 68.00 75.00  是  
117 25Y00003405050631621000580 靳有为 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 74.00 80.00  是  
118 25Y00003405050631621000581 苗瑞 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 74.00 68.00  是  
119 25Y00003405050631621000582 黄徐源 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 73.00 71.00  是  
120 25Y00003405050631621000583 刘畅 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 74.00 82.00  是  
121 25Y00003405050631621000584 袁晓雁 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 72.50 79.00  是  
122 25Y00003405050631621000585 王欣悦 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 74.50 89.00  是  
123 25Y00003405050631621000586 侯婷婷 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 77.00 77.00  是  
124 25Y00003405050631621000587 张晨 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 76.00 76.00  是  
125 25Y00003405050631621000588 朱歆玉 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 73.50 74.00  是  
126 25Y00003405050631621000589 朱智兰 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 77.00 80.00  是  
127 25Y00003405050631621000590 张子悦 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.50 71.00  是  
128 25Y00003405050631621000591 黄琳琳 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.00 77.00  是  
129 25Y00003405050631621000592 武皖萧 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 76.50 83.00  是  
130 25Y00003405050631621000593 张秀娟 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.50 86.00  是  
131 25Y00003405050631621000594 谢艳萍 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 77.00 77.00  是  
132 25Y00003405050631621000595 吴佳琼 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 76.50 68.00  是  
133 25Y00003405050631621000596 黄庆杰 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 74.50 81.00  是  
134 25Y00003405050631621000597 庞健锋 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.00 74.00  是  
135 25Y00003405050631621000598 向慧玫 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 71.50 77.00  是  
136 25Y00003405050631621000599 许晨晨 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 77.00 83.00  是  
137 25Y00003405050631621000600 纪枫 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 73.00 69.00  是  
138 25Y00003405050631621000601 张昊冉 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 74.50 80.00  是  
139 25Y00003405050631621000602 李傲 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 73.50 83.00  是  
140 25Y00003405050631621000603 祝浩荣 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 77.00 75.00  是  
141 25Y00003405050631621000604 朱召臣 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.50 65.00  是  
142 25Y00003405050631621000605 闫新童 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 76.00 74.00  是  
143 25Y00003405050631621000606 王梦琴 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.00 80.00  是  
144 25Y00003405050631621000607 姜锦洋 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.00 68.00  是  
145 25Y00003405050631621000608 冯玥 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.50 77.00  是  
146 25Y00003405050631621000609 史彦 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 73.00 71.00  是  
147 25Y00003405050631621000610 霍亦琪 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.00 79.00  是  
148 25Y00003405050631621000611 黄良伟 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.00 68.00  是  
149 25Y00003405050631621000612 张文婷 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 76.50 75.00  是  
150 25Y00003405050631621000613 葛涵露 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 76.00 80.00  是  
151 25Y00003405050631621000614 陈选婷 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 76.00 79.00  是  
152 25Y00003405050631621000615 费泽耀 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 66.00 74.00  是  
153 25Y00003405050631621000616 席萍 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 71.00 71.00  是  
154 25Y00003405050631621000617 冒锦弋 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.00 80.00  是  
155 25Y00003405050631621000618 祝国高 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.50 12.00  否  
156 25Y00003405050631621000619 谢莹 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 74.50 68.00  是  
157 25Y00003405050631621000620 尹志彭 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 74.00 71.00  是  
158 25Y00003405050631621000621 苏茂阳 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.50 68.00  是  
159 25Y00003405050631621000622 黄欣妍 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 76.00 77.00  是  
160 25Y00003405050631621000623 江文欢 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 73.50 71.00  是  
161 25Y00003405050631621000624 刘邦楠 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 73.50 67.00  是  
162 25Y00003405050631621000625 金萱钰 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.00 80.00  是  
163 25Y00003405050631621000626 张子月 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.00 74.00  是  
164 25Y00003405050631621000627 王翔宇 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 76.50 77.00  是  
165 25Y00003405050631621000628 周海涛 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.50 78.00  是  
166 25Y00003405050631621000629 倪艺灵 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 76.00 71.00  是  
167 25Y00003405050631621000630 李嘉凌 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 79.00 74.00  是  
168 25Y00003405050631621000631 段轩 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 77.00 83.00  是  
169 25Y00003405050631621000632 王嘉伟 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 73.00 65.00  是  
170 25Y00003405050631621000633 陶应豪 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 72.00 83.00  是  
171 25Y00003405050631621000634 张青月 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 76.50 74.00  是  
172 25Y00003405050631621000635 周成毅 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 71.00 74.00  是  
173 25Y00003405050631621000636 周小晴 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 74.50 80.00  是  
174 25Y00003405050631621000637 丁子俊 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 73.00 71.00  是  
175 25Y00003405050631621000638 李子嫣 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 78.00 83.00  是  
176 25Y00003405050631621000639 徐慧杰 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 76.50 77.00  是  
177 25Y00003405050631621000640 李九龙 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 76.00 68.00  是  
178 25Y00003405050631621000641 刘莉多 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.00 69.00  是  
179 25Y00003405050631621000642 杨艳莉 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 72.50 75.00  是  
180 25Y00003405050631621000643 聂青燕 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.00 83.00  是  
181 25Y00003405050631621000644 马永魁 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 72.50 68.00  是  
182 25Y00003405050631621000645 岑安妮 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 77.50 74.00  是  
183 25Y00003405050631621000646 李白雪 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 76.50 71.00  是  
184 25Y00003405050631621000647 石晶云 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 76.00 80.00  是  
185 25Y00003405050631621000648 施瑞翔 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 76.00 77.00  是  
186 25Y00003405050631621000649 曹嘉熙 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.50 71.00  是  
187 25Y00003405050631621000650 牛奔 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 71.50 71.00  是  
188 25Y00003405050631621000651 钱金燕 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 74.50 83.00  是  
189 25Y00003405050631621000652 沈莹萍 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 76.00 79.00  是  
190 25Y00003405050631621000653 周栋梁 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 73.00 83.00  是  
191 25Y00003405050631621000654 唐笑笑 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 72.00 77.00  是  
192 25Y00003405050631621000655 黄宇翔 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 77.00 79.00  是  
193 25Y00003405050631621000656 张小桥 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 0 73.00  否 理论缺考
194 25Y00003405050631621000657 付震平 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 73.50 76.00  是  
195 25Y00003405050631621000658 范雪婷 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 74.00 82.00  是  
196 25Y00003405050631621000659 杨慕欣 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 73.50 70.00  是  
197 25Y00003405050631621000660 贾浩 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 71.00 67.00  是  
198 25Y00003405050631621000661 李靖 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 73.00 76.00  是  
199 25Y00003405050631621000662 张硕 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 72.00 85.00  是  
200 25Y00003405050631621000663 徐耀宗 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 62.00 79.00  是  
201 25Y00003405050631621000664 张雅茹 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 73.00 76.00  是  
202 25Y00003405050631621000665 汪涵 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 60.50 76.00  是  
203 25Y00003405050631621000666 李旭升 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 71.00 79.00  是  
204 25Y00003405050631621000667 鲍禹豪 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 73.50 76.00  是  
205 25Y00003405050631621000668 汪志明 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 76.50 85.00  是  
206 25Y00003405050631621000669 余昊冉 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.50 76.00  是  
207 25Y00003405050631621000670 汪寅 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 74.50 76.00  是  
208 25Y00003405050631621000671 汤皖杰 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.00 88.00  是  
209 25Y00003405050631621000672 张虞 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 76.50 79.00  是  
210 25Y00003405050631621000673 何迎春 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 74.00 76.00  是  
211 25Y00003405050631621000674 钟志帅 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 72.00 67.00  是  
212 25Y00003405050631621000675 赵武贤 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 72.50 76.00  是  
213 25Y00003405050631621000676 王文慧 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 71.00 82.00  是  
214 25Y00003405050631621000677 陈慧育 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 76.00 76.00  是  
215 25Y00003405050631621000678 江媛媛 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 76.50 70.00  是  
216 25Y00003405050631621000679 唐磊 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 70.50 79.00  是  
217 25Y00003405050631621000680 黄春燕 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 77.00 85.00  是  
218 25Y00003405050631621000681 杨芷月 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 73.50 70.00  是  
219 25Y00003405050631621000682 武严彦 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 72.00 67.00  是  
220 25Y00003405050631621000683 王梓淇 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 74.00 64.00  是  
221 25Y00003405050631621000684 张博然 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 79.50 76.00  是  
222 25Y00003405050631621000685 胡浩宇 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.50 76.00  是  
223 25Y00003405050631621000686 张文婧 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.00 70.00  是  
224 25Y00003405050631621000687 张程 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 74.50 76.00  是  
225 25Y00003405050631621000688 张子健 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 74.50 73.00  是  
226 25Y00003405050631621000689 王安帅 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 76.00 70.00  是  
227 25Y00003405050631621000690 张金金 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 76.00 88.00  是  
228 25Y00003405050631621000691 赵鹏香 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 76.50 82.00  是  
229 25Y00003405050631621000692 周陨 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.50 79.00  是  
230 25Y00003405050631621000693 何进 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 72.50 79.00  是  
231 25Y00003405050631621000694 刘国鹏 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.00 82.00  是  
232 25Y00003405050631621000695 刘飞祥 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 77.00 76.00  是  
233 25Y00003405050631621000696 唐丽 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 68.50 15.00  否  
234 25Y00003405050631621000697 许诺 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 74.50 79.00  是  
235 25Y00003405050631621000698 汪晓健 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.50 76.00  是  
236 25Y00003405050631621000699 杨春霞 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.00 70.00  是  
237 25Y00003405050631621000700 沈永仪 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 74.50 74.00  是  
238 25Y00003405050631621000701 赵思诺 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 76.00 76.00  是  
239 25Y00003405050631621000702 邱赛男 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.50 70.00  是  
240 25Y00003405050631621000703 秦梦芹 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 77.50 70.00  是  
241 25Y00003405050631621000704 李国胜 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 73.00 70.00  是  
242 25Y00003405050631621000705 刘颖 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 76.50 79.00  是  
243 25Y00003405050631621000706 方雪雯 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.00 76.00  是  
244 25Y00003405050631621000707 杨影 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.50 67.00  是  
245 25Y00003405050631621000708 王祺祺 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 71.50 73.00  是  
246 25Y00003405050631621000709 廖如 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 74.00 70.00  是  
247 25Y00003405050631621000710 李新悦 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 74.50 70.00  是  
248 25Y00003405050631621000711 胡可乐 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 76.00 73.00  是  
249 25Y00003405050631621000712 赵家辉 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 75.00 76.00  是  
250 25Y00003405050631621000713 程璐璐 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 69.50 70.00  是  
251 25Y00003405050631621000714 胡龙胜 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 76.00 73.00  是  
